节能监管和智慧后勤管理整体解决方案专家
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 额定电流 | 互感式 0.015-0.075(6)A 直通式 0.2-0.5(40)A、0.2-0.5(80)A |
| 额定电压 | 3×220/380V |
| 参比频率 | 50Hz |
| 脉冲常数 | 互感式 6400 imp/kWh 直通式 400 imp/kWh |
| 功耗 | ≤1.5W、10VA |
| 通讯方式 | 有线 / 无线(NB / 4G / LoRa 可选) |
| 主要功能 | 1,计量功能 2,定时开关断 3,欠费关断以及充值上电 4,过流关断功能 5,软件送电、软件关断 |
售前咨询:0519-88222186 售后服务1:4006717523 售后服务2:8008086888 公司总机:0519-88222190/2191
© 2025 常电股份 苏ICP备05001257号-1网站建设:zzw