节能监管和智慧后勤管理整体解决方案专家
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品规格 | 一体式 / 分体式 |
| 材质 | 不锈钢 / 高强度PC / ABS塑料 |
| 固定方式 | 强磁吸附,无需破管 (非金属管加配金属配件) |
| 探测频谱范围 | 0-2KHz |
| 采样率 | 10KHz |
| 采样精度 | 24bit |
| 天线 | 外置天线(可延长 / 可更换) |
| 通讯方式 | NB-IoT / 蓝牙 |
| 电池 | 锂电池(可更换) |
| 工作时长 | 8–10年(取决于工作模式) |
| 防水性能 | IP68 |
| 监测距离 | 300米(金属铸铁管) 150米(塑料PVC管) |

售前咨询:0519-88222186 售后服务1:4006717523 售后服务2:8008086888 公司总机:0519-88222190/2191
© 2025 常电股份 苏ICP备05001257号-1网站建设:zzw